No. メーカー 2005モデル名 ターン始動し易さ 凹凸でのばたつき ターン後半の切れ クイック
ターンし易さ
軽さ
高速
安定性
合計
講評
91 Atomic TM22telemark 3 3 3 3 3 2 17 運動性抜群、軽くてもばたつかない、深雪以外なら万能
99 BlackDiamond Havoc 3 3 3 2 2 3 16 安定感、切れ、All Mountainに良い
79 Rossignol T3 3 3 3 2 2 3 16 HAVOCと似ているが柔らかめ、Rossi味
100 BlackDiamond CrossBaw 2 3 3 2 2 3 15 剛性を感じるがそんなに硬くない安定感あり
86 K2 WorkStinx 2 3 3 2 2 3 15 外観から想像できないほどターンしやすい
85 K2 PistePipe 2 3 3 2 2 3 15 何にでも使えるが、重みを感じる
87 K2 Dawn Patrol 3 3 2 2 2 2 14 K2らしい、ターン始動しやすさと安定感
82 VectorGlide Steer 3 2 3 2 2 2 14 VGでは一番よく曲がるが、ばたつきあり
78 Rossignol T2 2 2 3 2 2 3 14 私には硬め、低速でばたつきあり高速ターンはいい
102 BlackDiamond ETHIC 2 3 2 2 2 2 13 BDの板は、みなばたつきがなく安定感がある
101 BlackDiamond Misty 2 3 2 2 2 2 13 BDの板は、みなばたつきがなく安定感がある
103 BlackDiamond Nunyo 2 3 2 2 2 2 13 BDの板は、みなばたつきがなく安定感がある
105 VectorGlide Omny 2 3 2 2 2 2 13 高速ターンの仕上げですっぽぬける感じあり
93 Karuh Bear Codiak 3 2 2 2 2 2 13 Karuhの板では、一番よかった、PistePipeに似た性格
81 VectorGlide BOLD 2 3 2 2 2 2 13 VGの板は、みなターン最後の仕上げですっぽぬける
77 Rossignol T1 2 2 2 3 2 2 13 ばたつきあり、悪雪で不安定整地なら切れる
74 Karuh Jac BC 2 2 1 1 3 2 11 パウダー専用で軽量ばたついて怖かった
104 SkiTrab Piuma Freerando 1 1 2 1 3 2 10 曲がりにくい、山スキー仕上げ
97 Karuh Agent 2 1 2 2 2 1 10 とても柔らかくばたついて怖かった
石松の2005テレマークスキー試乗会でのスキー採点表
2004.3.27  佐野坂スキー場 ブンリンテレマークスキー試乗会

1:コースは佐野坂カービングゲレンデを各1回試乗、大回り、中回り、小回りを高速で行う。
2:雪質は、湿雪ぐちょぐちょ10cmくらい、下は堅めの湿雪、こぶできかけは10〜20cm程度
3:斜度20〜25度程度、コース幅100m、コース長500mくらい。
4:ライダー(石松@管理人)の足前、上級下くらい、体重78Kg、172cm、特に後板に乗って切っていくターン、小回りクイック大好き急斜面・悪雪大好き、こぶと硬い雪大嫌いという個性の乗り手が気に入った採点表ですので、私と好みがあえば、この採点表はお役に立ちますが、乗り方が違うお方は適当に御覧ください。
5:私の気になる6項目で各3点(3=非常に良い、2=良い、1=普通)

TOPへ

TOPへ